| Starts: | Tuesday April 20, 2010 at 8:00am |
|---|---|
| Ends: | Thursday April 22, 2010 at 5:00pm |
| Event Type: | Conference |
| Region: | Greater Boston Area |
| Location: |
World Trade Cetner Boston, MA US |
| Price: | http://www.bio-itworldexpo.com/ |
| Website: | http://www.bio-itworldexpo.com/ |
| Industry: | biotechnology |
| Keywords: | Clinical Trials, Clinical Trials It, Drug Development, Data Collection And Analysis, Web 2.0 Technologies, Pharmacovigilance, E Ct Ds, Autilization Of Ehr Data For Drug Development, Electro, Systems Integration, Patient Recruitment, Adaptive Clinical Trials |
| Intended For: | Clinical Data Mgt, Clinical Systems, Clinical Development, Clinical Solutions, Clinical Programming, Clinical Informatics, Clinical IT, Bioinformatics, Health Technologies, R&D Informatics, IT Planning, Clinical Trials Design and Analysis, Biomedical Rese |
| Organization: | Cambridge Healthtech Institute & Bio-IT World |
Bio-IT World's Track 6, e-Clinical Trials Technology, explores how to leverage technology to optimize speed, quality and cost of clinical trials. Themes covered include best practices in data collection and analysis, systems integration, recruiting and engaging patient communities using Web 2.0 technologies, adaptive clinical trials, pharmacovigilance, eCTDs, and utilization of EHR data for drug development.